EVP-680
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель: | EVP-680 |
| Объем чаши, л: | 680 |
| Ширина рабочей чаши, мм | 400 |
| Сепарационная решетка, шт: | нет |
| Толщина полиуретанового покрытия(чаша), мм: | 20 |
| Твердость покрытия по ШОРУ А, ед | 90 |
| Покрытие изготовлено методом горячей заливки/формовки | есть |
| Фильтр на дне чаши для слива рабочей жидкости, шт | 1 |
| Вибрационный двигатель с 2-мя регулируемыми противовесами, кВт: | 5,5/7,5 кВт |
| Обороты двигателя: | 1440 об/мин |
| Общая масса (пустая),кг | 1400 |
| Виброопоры | есть |
| Размеры ШхДхВ, мм | 1740х1740х1300 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 23 марта 2026